Calendario de monterías en noviembre
Conoce el calendario de monterías de jabalí, ciervo, gamo, muflón o arruí en noviembre
Montería | Organización | Provincia | Tipo | Puestos | Cupo | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11/2025 | Montería en Navalmoro | S.C. David Cabello | Ciudad Real | Abierto | 45 | S/C | 200 € | Ver |
01/11/2025 | Montería en Malpartida de Cáceres | Monteros del Salor | Cáceres | Abierto | 40 | S/C | 390 € | Ver |
01/11/2025 | Montería en Umbrión | Luis Aguilar | Ciudad Real | Abierto | 35 | S.C. | 250 € | Ver |
01/11/2025 | Montería en Dehesa la Coronada | Emilio Manzano | Huelva | Abierto | 55 | S/C | 380 € | Ver |
02/11/2025 | Montería en Los Orullos | Emilio Manzano | Huelva | Abierto | 35 | S/C | 250 € | Ver |
02/11/2025 | Montería en El Cubillo | Servicios Cinegéticos El Mojino | Ciudad Real | Abierto | 33 | S/C | 250 € | Ver |
08/11/2025 | Montería en Cantillana - Riveros | MONTEROS DEL HITO S.L. | Cáceres | Abierto | 55 | 1G | 650 € | Ver |
08/11/2025 | Montería en Dehesa de las Talas | Lances de Siempre | Albacete | Abierto | 60 | S/C | 300 € | Ver |
08/11/2025 | Montería en Los Atuales | Cinegética Luis Tano | Toledo | Abierto | 35 | J y V s.c y Cierva con cupo | 350 € | Ver |
08/11/2025 | Montería en Adobes | Sierra alta | Guadalajara | Abierto | 50 | S/C | 250 € | Ver |
08/11/2025 | Montería en Hoyas | S.C. David Cabello | Ciudad Real | Abierto | 35 | S/C | 220 € | Ver |
09/11/2025 | Montería en La Carquesa | MONTEROS DEL HITO S.L. | Cáceres | Abierto | 55 | S/C | 350 € | Ver |
09/11/2025 | Montería en Los Barrancos | MONTERITO | Ciudad Real | Abierto | 55 | S/C | 400 € | Ver |
09/11/2025 | Montería en Barranco Las Cañas | Servicios Cinegéticos El Mojino | Córdoba | Abierto | 45 | S/C | 380 € | Ver |
14/11/2025 | Montería en Valdesimón | Mancha Ibérica | Toledo | Cerrado | 16 | 1 Macho (Res) y 6 Jabalís | 3.000 € | Ver |
14/11/2025 | Montería en Valle del Viejas Umbría de la Venta | Dehesas y Jarales | Cáceres | Abierto | 15 | 2 Animales Máximo 1 res a elegir entre Muflón y Venado | 1.750 € | Ver |
15/11/2025 | Montería en Los Barrancos | Sierra de Alcaráz | Albacete | Abierto | 50 | S/C | 320 € | Ver |
15/11/2025 | Montería en Carrascalejo | Sierra Extremadura Amigos del Campo | Cáceres | Abierto | 50 | S/C | 450 € | Ver |
15/11/2025 | Montería en Valdepuercas La Charca | Dehesas y Jarales | Cáceres | Abierto | 50 | 2 Reses (V o G), Jabalíes Libre. + 2hembras | 800 € | Ver |
15/11/2025 | Montería en Doña Elisa | S.C. David Cabello | Ciudad Real | Abierto | 50 | S/C | 220 € | Ver |
15/11/2025 | Montería en La Mata de Pedro | Caza Las Castillas | Soria | Abierto | 69 | S/C | 280 € | Ver |
15/11/2025 | Montería en Bordalo | ESTÉLLEZ CAMPO Y CAZA | Cáceres | Abierto | 72 | 2V - J Libre | 600 € | Ver |
15/11/2025 | Montería en Los Regajos | Cinegética Luis Tano | Toledo | Abierto | 45 | J y V s.c y Cierva con cupo | 490 € | Ver |
15/11/2025 | Montería en Zaorejas | Juanjo Villalba | Guadalajara | Abierto | 70 | S.C. | 220 € | Ver |
16/11/2025 | Montería en Valle del Viejas Umbria de las Hoyuelas | Dehesas y Jarales | Cáceres | Abierto | 15 | 2 Animales Máximo 1 res a elegir entre Muflón y Venado | 1.750 € | Ver |
16/11/2025 | Montería en La Cruz | MONTERITO | Ciudad Real | Abierto | 25 | S/C | 200 € | Ver |
16/11/2025 | Montería en Asiento Del Farrapo | ESTÉLLEZ CAMPO Y CAZA | Cáceres | Abierto | 50 | 2V - J Libre | 500 € | Ver |
16/11/2025 | Montería en la Caldelera | S.C. David Cabello | Ciudad Real | Abierto | 40 | S/C | 220 € | Ver |
22/11/2025 | Montería en Raposeras | MONTEROS DEL HITO S.L. | Cáceres | Abierto | 50 | S/C | 400 € | Ver |
22/11/2025 | Montería en Rincón de la Parra | Luis Aguilar | Ciudad Real | Cerrado | 45 | 2 Venados, Jabalí y Muflón Libre | 400 € | Ver |
22/11/2025 | Montería en Aliseda I | Monteros del Salor | Cáceres | Abierto | 60 | S/C | 490 € | Ver |
23/11/2025 | Montería en Los Calvos | MONTEROS DEL HITO S.L. | Cáceres | Abierto | 50 | S/C | 500 € | Ver |
29/11/2025 | Montería en Alcuescar | Monteros del Salor | Cáceres | Abierto | 40 | S/C | 380 € | Ver |
29/11/2025 | Montería en Chaves | ESTÉLLEZ CAMPO Y CAZA | Cáceres | Abierto | 70 | 2V - J Libre | 600 € | Ver |
29/11/2025 | Montería en Los Barrancones | Caza Las Castillas | Soria | Abierto | 72 | S/C | 320 € | Ver |
29/11/2025 | Montería en Herreros Altos | Emilio Manzano | Huelva | Abierto | 30 | S/C | 250 € | Ver |
29/11/2025 | Montería en el Borracho | Gonzalo Amian | Badajoz | Abierto | 55 | S.C | 400 € | Ver |
29/11/2025 | Montería en Torneros Valle del Corral | Dehesas y Jarales | Cáceres | Semicerrado | 35 | S/C Venados y Jabalí, Muflón se paga a res muerta | 900 € | Ver |
29/11/2025 | Montería en La Marañosa | Cinegética Luis Tano | Toledo | Abierto | 50 | J y V s.c y Cierva con cupo | 490 € | Ver |
29/11/2025 | Montería en Sierra de La Lancha Sierra y Costeras | Mancha Ibérica | Badajoz | Abierto | 40 | S/C | 980 € | Ver |
29/11/2025 | Montería en Zarzalejo | BasicHunt | Cáceres | Abierto | 55 | S/C | 650 € | Ver |
30/11/2025 | Montería en Escudera | ESTÉLLEZ CAMPO Y CAZA | Cáceres | Abierto | 50 | 2V - J Libre | 600 € | Ver |
30/11/2025 | Montería en Herreros Bajos | Emilio Manzano | Huelva | Abierto | 30 | S/C | 250 € | Ver |
30/11/2025 | Montería en Los Llanos | Caza Las Castillas | Segovia | Abierto | 54 | S/C | 190 € | Ver |
44 resultados